黑龙江省国家税务局纳税人满意度即时评价系统项目合同
2018-05-16
| 合同编号: | HTC-磋183005 | ||
| 合同名称: | 黑龙江省国家税务局纳税人满意度即时评价系统项目合同 | ||
| 项目编号: | HTC-磋183005 | ||
| 项目名称: | 黑龙江省国家税务局纳税人满意度即时评价系统项目 | ||
| 采购人(甲方): | 黑龙江省国家税务局 | ||
| 供应商(乙方): | 哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 | ||
| 所属地域: | 黑龙江省 哈尔滨市 | ||
| 所属行业: | 信息传输、软件和信息技术服务业 | ||
| 合同金额: | 60.500000万元 | ||
| 合同签订日期: | 2018-05-16 | ||
| 合同公告日期: | 2018-05-16 | ||
| 代理机构: | 黑龙江省招标公司 | ||
| 中标、成交公告: |
| ||


如何调研一家公司?
J.D. Power专家解读20
J.D. Power专家解读20
J.D. Power专家解读20
J.D. Power专家解读20
《2017中国广告主营销
一起调研网新浪微博
一起调研网腾讯微博